未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 活塞 | 100 : 111 | 魔术 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 魔术 | 96 : 105 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 活塞 | 113 : 121 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 116 : 135 | 活塞 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 魔术 | 112 : 109 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 103 : 95 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 30天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 30天 |