未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 活塞 | 100 : 111 | 魔术 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 魔术 | 96 : 105 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 活塞 | 113 : 121 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 116 : 135 | 活塞 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 魔术 | 112 : 109 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 103 : 95 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 27天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 19天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 30天 |