未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 活塞 | 113 : 98 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 篮网 | 94 : 115 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 125 : 107 | 篮网 | 负 | 18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 篮网 | 77 : 130 | 活塞 | 负 | -53 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 篮网 | 107 : 105 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 活塞 | 138 : 100 | 篮网 | 负 | 38 | 输 | 238 | 小 |
两队近 7 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 91 : 80 | 风暴 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,西雅图风暴胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 3天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 20天 | |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 24天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 22天 |