未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖北文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安徽文一
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
两队近 6 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 湖北文旅 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 湖北文旅 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | 8天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | 8天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 23天 |
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 22天 |