佐治亚大学

佐治亚大学

NCAA | 12月19日 08:00
112
-
82

已结束

西卡罗来纳大学

西卡罗来纳大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
佐治亚大学 佐治亚大学 54 58 0 0 112
西卡罗来纳 西卡罗来纳 40 42 0 0 82

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WCBA 2025-11-26 武汉盛帆女篮 92 : 70 石家庄英励女篮 22 162
WCBA 2025-12-07 武汉盛帆女篮 84 : 80 石家庄英励女篮 4 164
WCBA 2026-01-09 石家庄英励女篮 60 : 70 武汉盛帆女篮 -10 130

两队近 3 场交锋,佐治亚大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

佐治亚大学 佐治亚大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-19 西卡罗来纳大学 82 : 112 佐治亚大学 -30 194
NCAA 2025-12-23 西佐治亚 74 : 103 佐治亚大学 -29 177
NCAA 2025-12-30 长岛大学 74 : 89 佐治亚大学 -15 163
NCAA 2026-01-04 奥本大学 100 : 104 佐治亚大学 -4 204
NCAA 2026-01-07 佐治亚大学 77 : 92 佛罗里达大学 -15 169
NCAA 2026-01-11 佐治亚大学 75 : 70 南卡罗莱纳大学 5 145
NCAA 2026-01-15 密西西比大学 97 : 95 佐治亚大学 2 192
NCAA 2026-01-18 阿肯色大学 0 : 0 佐治亚大学 0 0
NCAA 2026-01-21 佐治亚大学 0 : 0 密苏里大学 0 0
NCAA 2026-01-25 佐治亚大学 0 : 0 德克萨斯大学 0 0
NCAA 2026-01-28 田纳西大学 0 : 0 佐治亚大学 0 0
NCAA 2026-02-01 德州农工大学 0 : 0 佐治亚大学 0 0

两队近 12 场交锋,佐治亚大学5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

西卡罗来纳 西卡罗来纳
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-19 西卡罗来纳大学 82 : 112 佐治亚大学 -30 194
NCAA 2026-01-01 威福德学院 79 : 74 西卡罗来纳大学 5 153
NCAA 2026-01-04 西卡罗来纳大学 80 : 77 弗尔曼大学 3 157
NCAA 2026-01-08 西卡罗来纳大学 77 : 82 萨姆福德学院 -5 159
NCAA 2026-01-11 西卡罗来纳大学 77 : 79 军事学院 -2 156
NCAA 2026-01-15 东田纳西州立大学 68 : 72 西卡罗来纳大学 -4 140
NCAA 2026-01-18 查他努加大学 0 : 0 西卡罗来纳大学 0 0
NCAA 2026-01-21 西卡罗来纳大学 0 : 0 莫瑟尔 0 0
NCAA 2026-01-25 弗吉尼亚军事学院 0 : 0 西卡罗来纳大学 0 0
NCAA 2026-01-29 西卡罗来纳大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 萨姆福德学院 0 : 0 西卡罗来纳大学 0 0
NCAA 2026-02-05 西卡罗来纳大学 0 : 0 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0

两队近 12 场交锋,佐治亚大学2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

近期赛程

  • 佐治亚大学 佐治亚大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 佐治亚大学 阿肯色大学 1天
    NCAA 2026-01-21 密苏里大学 佐治亚大学 4天
    NCAA 2026-01-25 德克萨斯大学 佐治亚大学 8天
    NCAA 2026-01-28 佐治亚大学 田纳西大学 11天
    NCAA 2026-02-01 佐治亚大学 德州农工大学 15天
  • 西卡罗来纳 西卡罗来纳

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 西卡罗来纳大学 查他努加大学 1天
    NCAA 2026-01-21 莫瑟尔 西卡罗来纳大学 5天
    NCAA 2026-01-25 西卡罗来纳大学 弗吉尼亚军事学院 8天
    NCAA 2026-01-29 东田纳西州立大学 西卡罗来纳大学 13天
    NCAA 2026-02-01 西卡罗来纳大学 萨姆福德学院 15天
    NCAA 2026-02-05 北卡罗莱纳绿乡大学 西卡罗来纳大学 19天