未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            波士顿大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            梅里马克学院
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-04 | 墨尔本联队 | 97 : 68 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 165 | 小 | 
| NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 | 
| NBL | 2025-01-22 | 墨尔本联队 | 99 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 | 
| NBL | 2025-02-27 | 珀斯野猫 | 93 : 105 | 墨尔本联队 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 | 
| NBL | 2025-03-01 | 墨尔本联队 | 89 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 | 
| NBL | 2025-03-04 | 珀斯野猫 | 112 : 113 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 225 | 小 | 
| NBL | 2025-03-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,波士顿大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                波士顿大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 布朗大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,波士顿大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                梅里马克学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 梅里马克学院 | 66 : 75 | 南达科他州立大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 缅因大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,波士顿大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                波士顿大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东北大学 | 波士顿大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 18天 | 
                                                梅里马克学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南达科他州立大学 | 梅里马克学院 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 奥本大学 | 梅里马克学院 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 塔尔顿州立大学 | 梅里马克学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 梅里马克学院 | 缅因大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 佛罗里达大学 | 梅里马克学院 | 17天 |