未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佛蒙特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2025-01-12 | 珀斯野猫 | 105 : 73 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 32 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东北大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东北大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 东北大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东北大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛蒙特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西新英格兰大学 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 纽约普拉茨堡州立大学 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东北大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东北大学 | 波士顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 科尔盖特大学 | 东北大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 哈佛大学 | 东北大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东北大学 | 佛蒙特大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 普林斯顿大学 | 东北大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东北大学 | 杜肯大学 | 19天 |
佛蒙特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛蒙特大学 | 西新英格兰大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 佛蒙特大学 | 纽约普拉茨堡州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 布朗大学 | 佛蒙特大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东北大学 | 佛蒙特大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 布法罗大学 | 佛蒙特大学 | 15天 |