未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            北伊利诺大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            贝内迪森特大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-04 | 贝内迪森特大学 | 70 : 89 | 北伊利诺大学 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 贝内迪森特大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,北伊利诺大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                北伊利诺大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那门罗大学 | 82 : 102 | 北伊利诺大学 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 贝内迪森特大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,北伊利诺大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                贝内迪森特大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 贝内迪森特大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,北伊利诺大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北伊利诺大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北伊利诺大学 | 路易斯安那门罗大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 威斯康星大学 | 北伊利诺大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 大峡谷大学 | 北伊利诺大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北伊利诺大学 | 贝内迪森特大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北爱荷华大学 | 北伊利诺大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 芝加哥洛约拉大学 | 北伊利诺大学 | 17天 | 
                                                贝内迪森特大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 北伊利诺大学 | 贝内迪森特大学 | 8天 |