未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍华德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艾尔康州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 尼克斯 | 85 : 92 | 篮网 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-22 | 尼克斯 | 99 : 95 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 113 : 105 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 尼克斯 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 哥伦比亚 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾尔康州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 霍华德大学 | 密苏里大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 霍华德大学 | 哥伦比亚 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 霍华德大学 | 格兰布林大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 斯泰森大学 | 霍华德大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 杜克大学 | 霍华德大学 | 20天 |
艾尔康州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 佛罗里达州立大学 | 艾尔康州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 南阿拉巴马 | 艾尔康州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 马里兰大学 | 艾尔康州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那州立大学 | 艾尔康州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 俄克拉荷马大学 | 艾尔康州立大学 | 20天 |