未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德州哥普斯克里斯分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 混音撕裂之城 | 107 : 122 | 圣迭戈快船 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 混音撕裂之城 | 121 : 137 | 圣迭戈快船 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 圣迭戈快船 | 130 : 115 | 混音撕裂之城 | 负 | 15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-02 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 混音撕裂之城 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 圣迭戈快船 | 110 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,堪萨斯大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-10-25 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 路易斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 94 | 堪萨斯大学 | 胜 | -43 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,堪萨斯大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 三一大学(德州) | 56 : 83 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -27 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈沃德潘恩 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,堪萨斯大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
堪萨斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪萨斯大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗来纳大学 | 堪萨斯大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 堪萨斯大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 堪萨斯大学 | 普林斯顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 杜克大学 | 堪萨斯大学 | 14天 |
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州哥普斯克里斯分校 | 三一大学(德州) | -1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 南卫理公会大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 塔尔顿州立大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 堪萨斯大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 俄克拉荷马州立大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 德州哥普斯克里斯分校 | 哈沃德潘恩 | 18天 |