未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东伊利诺大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼古拉斯州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东伊利诺大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 蒂芬 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东伊利诺大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东伊利诺大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 瓦尔帕莱索大学 | 东伊利诺大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东伊利诺大学 | 尼古拉斯州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 圣母大学 | 东伊利诺大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 肯塔基大学 | 东伊利诺大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 东伊利诺大学 | 蒂芬 | 15天 |
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 肯塔基大学 | 尼古拉斯州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东伊利诺大学 | 尼古拉斯州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 瓦尔帕莱索大学 | 尼古拉斯州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莫瑞州立大学 | 尼古拉斯州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 俄克拉荷马州立大学 | 尼古拉斯州立大学 | 18天 |