未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝桑库克曼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 威福德学院 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚州沿海学院 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥本大学 | 贝桑库克曼大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 奥本大学 | 梅里马克学院 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 奥本大学 | 威福德学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 奥本大学 | 休斯敦大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 奥本大学 | 杰克森州立 | 15天 |
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥本大学 | 贝桑库克曼大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 迈阿密大学 | 贝桑库克曼大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 贝桑库克曼大学 | 佐治亚州沿海学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 11天 |