已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
23 | 21 | 26 | 19 | 89 | 胜 |
广州龙狮
|
15 | 21 | 26 | 12 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-25 | 汽车城邮轮 | 119 : 115 | 莱克兰魔术 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 汽车城邮轮 | 105 : 109 | 莱克兰魔术 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 23天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 0天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 8天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 20天 |
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 01:32:44
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-29 00:00:02
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-26 23:23:57
CBA集锦:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-23 00:19:41
CBA集锦:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-26 02:26:57
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:44:30
CBA回放:2026年02月01日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-02 21:16:39
CBA回放:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-03 23:19:36
CBA回放:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-28 00:38:24
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 01:32:44
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-03 23:19:36
CBA回放:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-26 23:23:57