已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱克兰魔术
|
25 | 31 | 26 | 27 | 109 | 胜 |
汽车城邮轮
|
23 | 25 | 32 | 25 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 120 : 136 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 92 : 121 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雷霆 | 119 : 110 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱克兰魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-02 | 苏瀑天空力量 | 123 : 108 | 莱克兰魔术 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 苏瀑天空力量 | 106 : 113 | 莱克兰魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 缅因凯尔特人 | 103 : 134 | 莱克兰魔术 | 胜 | -31 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 缅因凯尔特人 | 119 : 112 | 莱克兰魔术 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 威斯康星牧群 | 113 : 126 | 莱克兰魔术 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 莱克兰魔术 | 120 : 127 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 长岛篮网 | 107 : 126 | 莱克兰魔术 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 长岛篮网 | 109 : 129 | 莱克兰魔术 | 胜 | -20 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 特拉华蓝衫 | 106 : 113 | 莱克兰魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 特拉华蓝衫 | 107 : 124 | 莱克兰魔术 | 胜 | -17 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 莱克兰魔术 | 129 : 120 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 莱克兰魔术 | 118 : 132 | 汽车城邮轮 | 负 | -14 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 莱克兰魔术 | 125 : 119 | 汽车城邮轮 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-02 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,莱克兰魔术胜 9 场,负 5 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
汽车城邮轮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-02 | 汽车城邮轮 | 129 : 121 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 8 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 汽车城邮轮 | 133 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 15 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 印第安纳疯蚁 | 131 : 135 | 汽车城邮轮 | 胜 | -4 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 135 | 汽车城邮轮 | 胜 | -7 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 特拉华蓝衫 | 119 : 128 | 汽车城邮轮 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 汽车城邮轮 | 122 : 123 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 汽车城邮轮 | 123 : 105 | 威斯康星牧群 | 胜 | 18 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 汽车城邮轮 | 113 : 108 | 威斯康星牧群 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 132 : 143 | 汽车城邮轮 | 胜 | -11 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 莱克兰魔术 | 118 : 132 | 汽车城邮轮 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 莱克兰魔术 | 125 : 119 | 汽车城邮轮 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-01 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,莱克兰魔术胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
莱克兰魔术
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
汽车城邮轮
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
莱克兰魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-02 | 莱克兰魔术 | 长岛篮网 | 2天 |
汽车城邮轮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-01 | 猛龙905 | 汽车城邮轮 | 1天 |
NBA-G集锦:2026年03月26日奥斯汀马刺VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2026-03-26 13:18:27
NBA-G集锦:2026年03月22日混音撕裂之城VS猛龙905全场比赛视频集锦2026-03-22 15:21:44
NBA-G集锦:2026年02月27日山谷太阳VS南湾湖人全场比赛视频集锦2026-02-28 20:26:05
NBA-G集锦:2026年03月07日混音撕裂之城VS山谷太阳全场比赛视频集锦2026-03-07 22:14:47
NBA-G集锦:2026年03月12日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2026-03-12 14:16:12
NBA-G集锦:2026年03月13日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2026-03-13 18:21:24
NBA-G回放:2026年03月21日混音撕裂之城VS猛龙905全场比赛视频回放2026-03-21 21:20:05
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:36:55
NBA-G回放:2026年03月26日奥斯汀马刺VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2026-03-26 13:18:27
NBA-G回放:2026年01月20日混音撕裂之城VS孟菲斯川流全场比赛视频回放2026-01-20 14:26:38
NBA-G回放:2026年02月23日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频回放2026-02-23 15:12:13
NBA-G回放:2026年03月12日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2026-03-12 14:16:12