已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
28 | 31 | 27 | 18 | 104 | 负 |
波特兰开拓者
|
33 | 35 | 19 | 21 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 256 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127 : 117 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 103 : 116 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 胜 | -36 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 开拓者 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 开拓者 | 127 : 119 | 步行者 | 胜 | 8 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 胜 | 4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 112 : 128 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 胜 | -35 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 99 : 130 | 开拓者 | 胜 | -31 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 88 : 123 | 开拓者 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,明尼苏达森林狼胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 火箭 | 森林狼 | 0天 |
| NBA | 2026-04-13 | 森林狼 | 鹈鹕 | 2天 |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 0天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 2天 |
NBA集锦:2026年03月30日新奥尔良鹈鹕VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-30 12:12:37
NBA集锦:2026年03月28日金州勇士VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-28 18:22:08
NBA集锦:2026年04月02日奥兰多魔术VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-02 11:11:58
NBA集锦:2026年04月02日多伦多猛龙VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-04-02 13:18:20
NBA集锦:2026年04月05日丹佛掘金VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-05 15:22:51
NBA集锦:2026年04月05日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-04-05 15:22:51
NBA回放:2026年03月26日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-03-26 13:18:27
NBA回放:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-11 14:29:14
NBA回放:2026年03月11日波特兰开拓者VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-11 14:29:14
NBA回放:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-29 14:22:58
NBA回放:2026年03月11日萨克拉门托国王VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-11 14:29:14
NBA回放:2026年03月20日新奥尔良鹈鹕VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-20 17:27:43