已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密苏里
|
40 | 37 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
霍华德大学
|
28 | 34 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-31 | 快船 | 116 : 113 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
两队近 4 场交锋,密苏里胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密苏里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,密苏里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 哥伦比亚 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,密苏里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密苏里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 霍华德大学 | 密苏里大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密苏里大学 | 东南密苏里州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 密苏里大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密苏里大学 | 明尼苏达大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 密苏里大学 | 普雷里维尤农工大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 密苏里大学 | 南达科他大学 | 17天 |
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 霍华德大学 | 密苏里大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 霍华德大学 | 哥伦比亚 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 霍华德大学 | 格兰布林大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 斯泰森大学 | 霍华德大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 19天 |