已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
22 | 28 | 19 | 30 | 99 | 胜 |
纽约自由人
|
26 | 20 | 30 | 17 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 90 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲尼克斯水星胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 22天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 30天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 15天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 28天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 30天 |