未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖北文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏盐南苏科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 84 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 80 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 湖北文旅 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 湖北文旅 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | 8天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | 8天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 23天 |
江苏盐南苏科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 江苏盐南苏科 | 3天 | |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 江苏盐南苏科 | 3天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江苏盐南苏科 | 江西赣驰 | 6天 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 江苏盐南苏科 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 江苏盐南苏科 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江苏盐南苏科 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江苏盐南苏科 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 22天 |