未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉普顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2025-01-12 | 珀斯野猫 | 105 : 73 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 32 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布朗大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布朗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 布朗大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 布朗大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 布朗大学 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布朗大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉普顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 汉普顿大学 | 15 : 10 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | 5 | 赢 | 25 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布朗大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
布朗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 布朗大学 | 锡耶纳 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 布朗大学 | 佛蒙特大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 布朗大学 | 汉普顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 布朗大学 | 圣十字学院 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 石溪大学 | 布朗大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 缅因大学 | 布朗大学 | 19天 |
汉普顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星密尔沃基大学 | 汉普顿大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 汉普顿大学 | 中大西洋基督 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 汉普顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 布朗大学 | 汉普顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 圣十字学院 | 汉普顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 波士顿学院 | 汉普顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 诺佛克州立大学 | 汉普顿大学 | 17天 |