已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
20 | 22 | 25 | 30 | 97 | 胜 |
山西汾酒
|
14 | 23 | 20 | 27 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 太阳 | 105 : 97 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 活塞 | 109 : 91 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 活塞 | 133 : 125 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 太阳 | 125 : 121 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 太阳 | 105 : 108 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 活塞 | 96 : 114 | 太阳 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
两队近 6 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 86 : 94 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 68 : 82 | 宁波町渥 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 90 : 84 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | -1天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波町渥 | 北京控股 | 1天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 四川金强 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA集锦:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-26 01:54:29
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-21 22:22:58
CBA集锦:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-21 00:12:21
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:39:54
CBA集锦:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-11 00:30:15
CBA集锦:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-24 00:44:30
CBA回放:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-13 23:55:41
CBA回放:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-21 00:12:21
CBA回放:2026年01月08日山西汾酒VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-08 23:13:16
CBA回放:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-19 00:31:53
CBA回放:2026年01月19日广州龙狮VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-19 23:35:30
CBA回放:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-12 21:13:59