已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
21 | 13 | 14 | 18 | 66 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
15 | 21 | 7 | 18 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 130 : 131 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 127 : 132 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 步行者 | 118 : 124 | 老鹰 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 步行者 | 118 : 120 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 128 : 108 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 步行者 | 116 : 132 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 老鹰 | 124 : 129 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 253 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 103 : 110 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 91 : 94 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 北京控股 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 88 : 82 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 青岛国信水产 | 64 : 69 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 13 场交锋,北京控股胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 89 : 65 | 江苏肯帝亚 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
两队近 13 场交锋,北京控股胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|