广东华南虎

广东华南虎

CBA夏季联赛 | 08月15日 17:30
76
-
63

已结束

青岛国信水产

青岛国信水产

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
广东华南虎 广东华南虎 12 21 18 25 76
青岛国信水产 青岛国信水产 22 12 10 19 63

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-21 尼克斯 90 : 82 老鹰 8 172
NBA 2024-11-07 尼克斯 116 : 121 老鹰 -5 237
NBA 2024-12-12 老鹰 108 : 100 尼克斯 8 208
NBA 2025-01-21 老鹰 110 : 119 尼克斯 -9 229
NBA 2025-02-13 老鹰 148 : 149 尼克斯 -1 297
NBA 2025-04-06 尼克斯 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2025-12-28 尼克斯 128 : 125 老鹰 3 253
NBA 2026-01-03 老鹰 111 : 99 尼克斯 12 210
NBA 2026-04-07 尼克斯 108 : 105 老鹰 3 213
NBA 2026-04-19 老鹰 102 : 113 尼克斯 -11 215

两队近 10 场交锋,广东华南虎0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

广东华南虎 广东华南虎
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-04 浙江东阳光药 80 : 100 广东华南虎 -20 180
CBA 2026-04-06 广东华南虎 86 : 99 山东高速 -13 185
CBA 2026-04-08 广东华南虎 110 : 105 青岛国信水产 5 215
CBA 2026-04-10 九台农商银行 84 : 117 广东华南虎 -33 201
CBA 2026-04-12 广东华南虎 91 : 85 6 176
CBA 2026-04-14 宁波町渥 74 : 77 广东华南虎 -3 151
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 95 : 83 广东华南虎 12 178
CBA 2026-04-20 广东华南虎 96 : 106 山西汾酒 -10 202
CBA 2026-04-24 广东华南虎 91 : 93 福建浔兴股份 -2 184
CBA 2026-04-28 广州龙狮 93 : 76 广东华南虎 17 169
CBA 2026-05-01 广东华南虎 85 : 64 广州龙狮 21 149
CBA 2026-05-03 广州龙狮 0 : 0 广东华南虎 0 0

两队近 12 场交锋,广东华南虎6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

青岛国信水产 青岛国信水产
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-03 青岛国信水产 92 : 102 福建浔兴股份 -10 194
CBA 2026-04-06 青岛国信水产 100 : 97 山西汾酒 197
CBA 2026-04-08 广东华南虎 110 : 105 青岛国信水产 5 215
CBA 2026-04-10 辽宁本钢 96 : 98 青岛国信水产 -2 194
CBA 2026-04-12 宁波町渥 77 : 78 青岛国信水产 -1 155
CBA 2026-04-14 青岛国信水产 70 : 87 北京北汽 -17 157
CBA 2026-04-17 青岛国信水产 106 : 97 天津先行者 9 203
CBA 2026-04-19 北京北汽 95 : 90 青岛国信水产 5 185
CBA 2026-04-24 新疆伊力特 84 : 94 青岛国信水产 -10 178
CBA 2026-04-29 山西汾酒 90 : 86 青岛国信水产 4 176
CBA 2026-05-02 青岛国信水产 94 : 97 山西汾酒 -3 191

两队近 11 场交锋,广东华南虎5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

联赛积分

近期赛程

  • 广东华南虎 广东华南虎

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-05-03 广东华南虎 广州龙狮 0天
  • 青岛国信水产 青岛国信水产

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔