 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  新西兰破坏者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  阿德莱德36人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-04-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 91 : 117 | 森林狼 | 负 | -26 | 输 | 208 | 小 | 
| NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 新西兰破坏者
                                                新西兰破坏者
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 | 
| NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 117 | 新西兰破坏者 | 胜 | -29 | 赢 | 205 | 大 | 
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 | 
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 | 
| NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 88 : 104 | 墨尔本联队 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 | 
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 | 
| NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 102 : 60 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 42 | 赢 | 162 | 大 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 阿德莱德36人
                                                阿德莱德36人
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 31 | 赢 | 189 | 大 | 
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 | 
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 | 
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 | 
| NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 91 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 | 
| NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 80 : 81 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 | 
| NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,新西兰破坏者胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
 新西兰破坏者 
                                                [NBL排名第9]
                                                新西兰破坏者 
                                                [NBL排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% | 
 阿德莱德36人 
                                                [NBL排名第6]
                                                阿德莱德36人 
                                                [NBL排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% | 
 新西兰破坏者
                                                新西兰破坏者
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 5天 | 
| NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 8天 | 
| NBL | 2025-11-12 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 11天 | 
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 14天 | 
| NBL | 2025-11-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 21天 | 
 阿德莱德36人
                                                阿德莱德36人
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-02 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1天 | 
| NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 5天 | 
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 8天 | 
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 12天 | 
| NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 | 
| NBL | 2025-11-19 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 18天 | 
| NBL | 2025-11-22 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 21天 |