诺佛克州立大学

诺佛克州立大学

NCAA | 03月13日 06:00
77
-
70

已结束

马里兰东海岸大学

马里兰东海岸大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
诺佛克州立大学 诺佛克州立大学 38 39 0 0 77
马里兰东海岸大学 马里兰东海岸大学 26 44 0 0 70

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-25 宾夕法尼亚州立大学 75 : 76 爱荷华大学 -1 151
NCAA 2026-03-01 爱荷华大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0

两队近 2 场交锋,诺佛克州立大学0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

诺佛克州立大学 诺佛克州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-13 马里兰东海岸大学 74 : 70 诺佛克州立大学 4 144
NCAA 2026-01-18 诺佛克州立大学 89 : 82 南卡罗来纳州立大学 7 171
NCAA 2026-01-20 伊丽莎白城市州立大学 61 : 86 诺佛克州立大学 -25 147
NCAA 2026-01-25 卡宾州立大学 76 : 103 诺佛克州立大学 -27 179
NCAA 2026-01-27 摩根州立大学 79 : 78 诺佛克州立大学 1 157
NCAA 2026-02-01 诺佛克州立大学 60 : 88 霍华德大学 -28 148
NCAA 2026-02-08 北卡罗莱纳中央大学 68 : 75 诺佛克州立大学 -7 143
NCAA 2026-02-15 特拉华州立大学 0 : 0 诺佛克州立大学 0 0
NCAA 2026-02-16 诺佛克州立大学 0 : 0 马里兰东海岸大学 0 0
NCAA 2026-02-22 南卡罗来纳州立大学 0 : 0 诺佛克州立大学 0 0
NCAA 2026-03-01 诺佛克州立大学 0 : 0 卡宾州立大学 0 0
NCAA 2026-03-03 诺佛克州立大学 0 : 0 摩根州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,诺佛克州立大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

马里兰东海岸大学 马里兰东海岸大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-13 马里兰东海岸大学 74 : 70 诺佛克州立大学 4 144
NCAA 2026-01-18 卡宾州立大学 67 : 70 马里兰东海岸大学 -3 137
NCAA 2026-02-01 马里兰东海岸大学 57 : 65 特拉华州立大学 -8 122
NCAA 2026-02-03 马里兰东海岸大学 63 : 65 北卡罗莱纳中央大学 -2 128
NCAA 2026-02-05 马里兰东海岸大学 54 : 63 南卡罗来纳州立大学 -9 117
NCAA 2026-02-08 马里兰东海岸大学 71 : 79 摩根州立大学 -8 150
NCAA 2026-02-15 马里兰东海岸大学 0 : 0 霍华德大学 0 0
NCAA 2026-02-16 诺佛克州立大学 0 : 0 马里兰东海岸大学 0 0
NCAA 2026-02-22 马里兰东海岸大学 0 : 0 卡宾州立大学 0 0
NCAA 2026-03-01 南卡罗来纳州立大学 0 : 0 马里兰东海岸大学 0 0
NCAA 2026-03-02 北卡罗莱纳中央大学 0 : 0 马里兰东海岸大学 0 0

两队近 11 场交锋,诺佛克州立大学2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

近期赛程

  • 诺佛克州立大学 诺佛克州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-15 诺佛克州立大学 特拉华州立大学 3天
    NCAA 2026-02-16 马里兰东海岸大学 诺佛克州立大学 5天
    NCAA 2026-02-22 诺佛克州立大学 南卡罗来纳州立大学 10天
    NCAA 2026-03-01 卡宾州立大学 诺佛克州立大学 17天
    NCAA 2026-03-03 摩根州立大学 诺佛克州立大学 19天
  • 马里兰东海岸大学 马里兰东海岸大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-15 霍华德大学 马里兰东海岸大学 3天
    NCAA 2026-02-16 马里兰东海岸大学 诺佛克州立大学 5天
    NCAA 2026-02-22 卡宾州立大学 马里兰东海岸大学 10天
    NCAA 2026-03-01 马里兰东海岸大学 南卡罗来纳州立大学 17天
    NCAA 2026-03-02 马里兰东海岸大学 北卡罗莱纳中央大学 19天