已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
冈萨加大学
|
38 | 50 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
亚利桑那州立大学
|
38 | 42 | 0 | 0 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 105 : 119 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 143 : 99 | 墨西哥城队长 | 负 | 44 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 墨西哥城队长 | 109 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-11 | 墨西哥城队长 | 110 : 115 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,冈萨加大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
冈萨加大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德克萨斯南方大学 | 43 : 98 | 冈萨加大学 | 胜 | -55 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 克瑞顿大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,冈萨加大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,冈萨加大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
冈萨加大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 冈萨加大学 | 德克萨斯南方大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 冈萨加大学 | 俄克拉荷马大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 冈萨加大学 | 克瑞顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那州立大学 | 冈萨加大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 冈萨加大学 | 南犹他大学 | 13天 |
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 亚利桑那州立大学 | 南犹他大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 亚利桑那州立大学 | 犹他理工大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那州立大学 | 冈萨加大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 亚利桑那州立大学 | 佐治亚州立 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 16天 |