已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
23 | 28 | 37 | 32 | 120 | 胜 |
山西汾酒
|
30 | 25 | 26 | 31 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 76人 | 123 : 132 | 老鹰 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 76人 | 119 : 132 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 124 : 110 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 老鹰 | 142 : 134 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 76人 | 117 : 120 | 老鹰 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 老鹰 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 76人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,福建浔兴股份胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 90 : 84 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 26天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 28天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 30天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 25天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 27天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:40:44
CBA集锦:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-12 21:13:59
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-16 00:29:26
CBA集锦:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-26 01:54:29
CBA集锦:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-21 01:49:27
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-19 23:35:30
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 22:20:25
CBA回放:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-16 00:29:26
CBA回放:2026年01月11日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-12 21:13:59
CBA回放:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-12 21:13:59
CBA回放:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-13 00:46:38
CBA回放:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-26 23:23:57