已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
46 | 27 | 32 | 15 | 120 | 胜 |
丹佛掘金
|
29 | 30 | 18 | 31 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,洛杉矶湖人胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,洛杉矶湖人胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-27 | 火箭 | 湖人 | -1天 |
| NBA | 2026-04-30 | 湖人 | 火箭 | 2天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-28 | 掘金 | 森林狼 | 0天 |
NBA集锦:2026年04月18日奥兰多魔术VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-18 11:18:12
NBA集锦:2026年04月26日菲尼克斯太阳VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-04-26 14:10:11
NBA集锦:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-04-05 08:16:42
NBA集锦:2026年04月02日华盛顿奇才VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-02 11:11:58
NBA集锦:2026年04月06日克利夫兰骑士VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-04-06 23:17:40
NBA集锦:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-04-05 08:16:42
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 11:17:01
NBA回放:2026年03月11日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 14:29:14
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-25 15:16:44
NBA回放:2026年03月11日金州勇士VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-11 14:29:14
NBA回放:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-15 16:26:02
NBA回放:2026年03月07日丹佛掘金VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-08 04:21:11