已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
27 | 19 | 22 | 33 | 101 | 负 |
南京头排苏酒
|
28 | 29 | 24 | 22 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 神秘人 | 88 : 93 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 自由人 | 87 : 71 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 85 : 63 | 神秘人 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 86 : 78 | 神秘人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2025-08-29 | 神秘人 | 63 : 89 | 自由人 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-09-10 | 神秘人 | 66 : 75 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 98 : 93 | 神秘人 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| WNBA | 2026-06-15 | 神秘人 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 神秘人 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 96 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
两队近 1 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|