已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人
|
22 | 23 | 24 | 21 | 90 | 负 |
达拉斯独行侠
|
30 | 25 | 21 | 25 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 107 : 59 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 48 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 新疆国达氢女篮 | 48 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 48 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 32 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 新疆国达氢女篮 | 73 : 96 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-04-05 | 新疆国达氢女篮 | 59 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -36 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 64 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 16 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|