已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格太阳
|
22 | 16 | 14 | 15 | 67 | 负 |
拉斯维加斯王牌
|
17 | 9 | 23 | 23 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-31 | 德雷塞尔大学 | 97 : 104 | 蒙茅斯大学 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 蒙茅斯大学 | 61 : 71 | 德雷塞尔大学 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德雷塞尔大学 | 73 : 51 | 蒙茅斯大学 | 负 | 22 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 蒙茅斯大学 | 93 : 73 | 德雷塞尔大学 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 德雷塞尔大学 | 57 : 65 | 蒙茅斯大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
两队近 5 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 7天 | |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 26天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 30天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 25天 |