已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
20 | 25 | 18 | 22 | 85 | 胜 |
康涅狄格太阳
|
16 | 12 | 22 | 24 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-11 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 66 | 坎贝尔大学 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 坎贝尔大学 | 50 : 53 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 坎贝尔大学 | 79 : 71 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 北卡罗来纳农工大学 | 72 : 90 | 坎贝尔大学 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 27天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 28天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 30天 |